您好!欢迎访问深圳市莱希特仪器设备有限公司官网!
| 常用纸的含水标准(%) | |||
| 名称 | A等 | B等 | C等 |
| 打字纸 | 4.8~8.0 | ||
| 铜板纸 | 5.0~7.0 | ||
| 书写纸 | 6.0±2.0 | ||
| 瓦楞纸 | 8.0±2.0 | 8.0±3.0 | 9.0±3.0 |
| 箱纸板 | 8.0±2.0 | 9.0±2.0 | 11.0±2.0 |
| 单面涂布白板纸 | 8.0±2.0 | ||
| 胶版印刷纸 | 4.0~9.0 | ||
| 食品包装纸 | 60.~8.0 | ||
| 中性包装纸 | 8.0±2.0 | 8.0±2.0 | |
| 标准纸板 | 10.0±2.0 | ||
| 厚纸板 | 10.0±2.0 | ||
| 书皮纸 | 6.0±2.0 | ||
| 薄凸板纸 | 4.0~8.0 | 4.0~8.0 | 4.0~8.0 |
| 凹版印刷纸 | 7.0±2.0 | ||
| 单面白板纸 | 5.0~9.0 | 6.0~10.0 | 6.0~10.0 |
| 牛皮纸 | 6.0~10.0 | ||
| 白卡纸 | 4.0~7.0 | ||
| 薄页包装纸 | 6.0±2.0 | ||
| 纸巾纸 | 5.0~8.0 | 5.0~9.0 | |
| 单面书写纸 | 6.0±2.0 | ||

2025-10-21
2025-03-07
2025-02-28
2025-02-12
704895995@qq.com
深圳市宝安区西乡街道河东社区宝安80区好运来广场河东大厦F8-016